2006년 개봉 역대 관객순위 박스오피스 BOXOFFICE
본문
순위 | 영화명 | 개봉일 | 매출액 | 매출액 점유율 | 관객수 | 스크린수 | 상영횟수 | 대표국적 | 국적 | 배급사 |
1 | 괴물 | 2006-07-27 | 66,715,713,300 | 7.5% | 10,917,153 | 647 | 113,073 | 한국 | 한국 | (주)쇼박스 |
2 | 왕의 남자 | 2005-12-29 | 61,605,851,900 | 6.9% | 9,793,917 | 313 | 106,179 | 한국 | 한국 | (주)시네마서비스 |
3 | 타짜 | 2006-09-28 | 36,180,800,700 | 4.1% | 5,685,441 | 492 | 76,872 | 한국 | 한국 | CJ ENM |
4 | 미션 임파서블 3 | 2006-05-03 | 32,154,883,400 | 3.6% | 5,127,003 | 441 | 72,573 | 미국 | 미국 | UIP코리아 |
5 | 투사부일체 | 2006-01-19 | 31,959,686,000 | 3.6% | 5,074,314 | 407 | 54,339 | 한국 | 한국 | CJ ENM |
6 | 캐리비안의 해적 : 망자의 함 | 2006-07-06 | 23,832,939,000 | 2.7% | 3,911,617 | 456 | 49,636 | 미국 | 미국 | 브에나비스타인터내셔널코리아 |
7 | 한반도 | 2006-07-13 | 20,597,497,600 | 2.3% | 3,331,593 | 483 | 49,539 | 한국 | 한국 | CJ ENM |
8 | 미녀는 괴로워 | 2006-12-14 | 18,919,439,500 | 2.1% | 3,224,865 | 418 | 36,689 | 한국 | 한국 | (주)쇼박스 |
9 | 다빈치 코드 | 2006-05-18 | 18,873,057,800 | 2.1% | 3,022,936 | 514 | 42,856 | 미국 | 미국 | 소니픽쳐스릴리징코리아 |
10 | 가문의 부활 - 가문의 영광3 | 2006-09-21 | 15,996,330,400 | 1.8% | 2,598,859 | 444 | 51,434 | 한국 | 한국 | (주)쇼박스 |
2006년 개봉 역대 관객순위
보다 많은 자료를 확인하실려면 하단에 엑셀 첨부파일을 다운로드 하십시오.
이 포스팅은 각종 커뮤니티 사이트에서 수집된 자료를 등록 하였습니다.
삭제가 필요한 자료가 있으면 1:1 문의 게시판에 남겨주시면 감사하겠습니다.
삭제가 필요한 자료가 있으면 1:1 문의 게시판에 남겨주시면 감사하겠습니다.
관련자료
-
첨부
댓글 0개
등록된 댓글이 없습니다.