2005년 개봉 역대 관객순위 박스오피스 BOXOFFICE
본문
순위 | 영화명 | 개봉일 | 매출액 | 매출액 점유율 | 관객수 | 스크린수 | 상영횟수 | 대표국적 | 국적 | 배급사 |
1 | 웰컴 투 동막골 | 2005-08-04 | 40,328,508,500 | 5.2% | 6,436,508 | 356 | 72,108 | 한국 | 한국 | (주)쇼박스 |
2 | 가문의 위기(가문의 영광2) | 2005-09-07 | 28,622,355,500 | 3.7% | 4,529,876 | 351 | 61,009 | 한국 | 한국 | (주)쇼박스 |
3 | 말아톤 | 2005-01-27 | 26,284,943,000 | 3.4% | 4,196,840 | 238 | 59,493 | 한국 | 한국 | (주)쇼박스 |
4 | 해리 포터와 불의 잔 | 2005-12-01 | 20,628,374,500 | 2.6% | 3,301,353 | 504 | 40,260 | 미국 | 미국 | 워너브러더스 코리아(주) |
5 | 아일랜드 | 2005-07-21 | 20,363,994,500 | 2.6% | 3,218,811 | 340 | 35,990 | 미국 | 미국 | 워너브러더스 코리아(주) |
6 | 공공의 적 2 | 2005-01-27 | 20,091,127,000 | 2.6% | 3,134,421 | 299 | 40,642 | 한국 | 한국 | (주)시네마서비스 |
7 | 친절한 금자씨 | 2005-07-29 | 20,483,051,393 | 2.6% | 3,119,682 | 386 | 41,438 | 한국 | 한국 | CJ ENM |
8 | 태풍 | 2005-12-14 | 19,372,557,600 | 2.5% | 3,035,086 | 481 | 36,678 | 한국 | 한국 | CJ ENM |
9 | 미스터 & 미세스 스미스 | 2005-06-16 | 18,900,071,500 | 2.4% | 2,963,193 | 302 | 45,087 | 미국 | 미국 | 이십세기폭스필름코퍼레이션 |
10 | 너는 내 운명 | 2005-09-23 | 17,653,752,500 | 2.3% | 2,701,230 | 306 | 46,667 | 한국 | 한국 | CJ ENM |
2005년 개봉 역대 관객순위
보다 많은 자료를 확인하실려면 하단에 엑셀 첨부파일을 다운로드 하십시오.
이 포스팅은 각종 커뮤니티 사이트에서 수집된 자료를 등록 하였습니다.
삭제가 필요한 자료가 있으면 1:1 문의 게시판에 남겨주시면 감사하겠습니다.
삭제가 필요한 자료가 있으면 1:1 문의 게시판에 남겨주시면 감사하겠습니다.
관련자료
-
첨부
댓글 0개
등록된 댓글이 없습니다.